Tabla de sueldo neto 2026 (España)
Elige tu salario bruto anual para ver el desglose completo y cómo cambia con hijos o con otro tipo de contrato. Para un cálculo a medida, usa la calculadora de sueldo neto.
| Bruto anual | IRPF | Neto al mes (12 pagas) | Neto al mes (14 pagas) |
|---|---|---|---|
| 15.000 € | 0 % | 1.168,75 € | 1.001,79 € |
| 16.000 € | 0,33 % | 1.242,27 € | 1.064,80 € |
| 17.000 € | 2,84 % | 1.284,35 € | 1.100,87 € |
| 18.000 € | 5,07 % | 1.326,45 € | 1.136,96 € |
| 19.000 € | 7,07 % | 1.368,48 € | 1.172,98 € |
| 20.000 € | 8,86 % | 1.410,67 € | 1.209,14 € |
| 21.000 € | 10,49 % | 1.452,68 € | 1.245,15 € |
| 22.000 € | 11,96 % | 1.494,90 € | 1.281,34 € |
| 23.000 € | 13,06 % | 1.541,77 € | 1.321,51 € |
| 24.000 € | 13,51 % | 1.599,80 € | 1.371,26 € |
| 25.000 € | 14,09 % | 1.654,38 € | 1.418,04 € |
| 26.000 € | 14,63 % | 1.708,85 € | 1.464,73 € |
| 27.000 € | 15,12 % | 1.763,55 € | 1.511,61 € |
| 28.000 € | 15,58 % | 1.818,13 € | 1.558,40 € |
| 29.000 € | 16,01 % | 1.872,68 € | 1.605,15 € |
| 30.000 € | 16,42 % | 1.927,00 € | 1.651,71 € |
| 31.000 € | 16,79 % | 1.981,68 € | 1.698,58 € |
| 32.000 € | 17,14 % | 2.036,27 € | 1.745,37 € |
| 33.000 € | 17,47 % | 2.090,83 € | 1.792,14 € |
| 34.000 € | 17,78 % | 2.145,40 € | 1.838,91 € |
| 35.000 € | 18,08 % | 2.199,75 € | 1.885,50 € |
| 36.000 € | 18,35 % | 2.254,50 € | 1.932,43 € |
| 37.000 € | 18,62 % | 2.308,80 € | 1.978,97 € |
| 38.000 € | 18,86 % | 2.363,60 € | 2.025,94 € |
| 39.000 € | 19,1 % | 2.418,00 € | 2.072,57 € |
| 40.000 € | 19,36 % | 2.471,33 € | 2.118,29 € |
| 45.000 € | 21,05 % | 2.716,88 € | 2.328,75 € |
| 50.000 € | 22,4 % | 2.962,50 € | 2.539,29 € |
| 55.000 € | 23,51 % | 3.207,88 € | 2.749,61 € |
| 60.000 € | 24,44 % | 3.453,00 € | 2.959,71 € |
| 70.000 € | 26,65 % | 3.947,17 € | 3.383,29 € |
| 80.000 € | 28,94 % | 4.405,76 € | 3.776,36 € |
| 90.000 € | 30,72 % | 4.864,42 € | 4.169,50 € |
| 100.000 € | 32,15 % | 5.322,59 € | 4.562,22 € |
Persona soltera, sin hijos, de 35 años y con contrato indefinido. Con 14 pagas, la cifra es la media mensual: los meses normales se cobra algo menos y las pagas extra algo más.